Q. What crystal do I use with my receiver?
A. The crystal required depends on the receiver. Please refer to the table below. Hitec organizes receiver crystals according to pull tab color and part number.
Note: XX = Channel Number
Note: XX = Channel Number
| Part Number | Frequency Band | Designator | Color Code | Single or Dual Conversion | Receivers |
| 66727XX | 27 FM | RF | Blue | Dual | -DCX |
| 66772XX | 72 FM / AM | RF | Blue | Dual | -Supreme |
| 66775XX | 75 FM | RF | Blue | Dual | -DCX |
| 66427XX | 27 AM / FM | RA | Green | Single | -HAS03MB -HP2RNB -HFS03MM -HIS03MK |
| 66472XX | 72 FM / AM | RA | Green | Single | -Feather -HAS03MB -HFS04MG |
| 66475XX | 75 AM | RA | Green | Single | -HAS02MB -HP2RNB |
| 66875XX | 75 AM | RS | Red | Single | -HFS03MM -HFS03MK |
